| Teilnehmer TBG3 |
Plätze gesamt: 85
Anmeldungen gesamt: 87
Davon fest dabei (Bezahlt): 49
| ID | Vorname | Nachname | Nickname | ICQ | Status (bezahlt) | Datum (Anmeldung) | Sitzplatz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Thomas | Schmidt | [HSF]SpRoUsA | 52428689 | Ja | 24.08.00 | Bühne |
| 002 | Dietrich | Niederlintner | Dan | 14910274 | Ja | 24.08.00 | Bühne |
| 003 | Sebastian | Volk | [HSF]MacGyver | 50194956 | Ja | 24.08.00 | Bühne |
| 004 | Christian | Bepperling | DFTsmokey | 87322900 | Nein | 24.08.00 | Bühne |
| 005 | Martin | Riese | Tarsonius | 9144385 | Ja | 24.08.00 | Bühne |
| 006 | Marc- Oliver | Ochlast | [ISC]_Paroxysm | 39308547 | Ja | 24.08.00 | A 1 |
| 007 | Tobias | Werner | [ISC]_Cavalera | 36464112 | Ja | 24.08.00 | A 2 |
| 008 | Sebastian | Decker | [ISC]_Gladiator | 69811799 | Ja | 24.08.00 | A 3 |
| 009 | Richard | Hafner | ddeml | 31097330 | Ja | 24.08.00 | n. r. |
| 010 | Sebastian | Nagel | [NATOForces]_Maj.Gen_Nigel | - | Ja | 24.08.00 | n. r. |
| 011 | Veit | Overbeck | [ISC]_Nemesis | 36731901 | Ja | 24.08.00 | A 4 |
| 012 | Arash | Rahimi-Iman | [NATOForces]_LT.Gen_ACE | 83035874 | Ja | 24.08.00 | n. r. |
| 013 | Stefan | Rebholz | [ISC]_Kenny | 36471587 | Ja | 24.08.00 | A 5 |
| 014 | Florian | Schwarz | Der FBI | - | Ja | 24.08.00 | D 1 |
| 015 | Daniel | Grebe | [D-M-S]JB007 | 51967990 | Ja | 24.08.00 | A 14 |
| 016 | Frank | Broens | [HSF]Phoenix | - | Ja | 24.08.00 | D 2 |
| 017 | Alexander | Hansen | [D-M-S]Corran | 41256564 | Ja | 24.08.00 | A 15 |
| 018 | Andreas | Bigalke | [SHA]Big | 78436187 | Nein | 24.08.00 | n. r. |
| 019 | Alexander | Brückel | [SHA]Thanatos | 59656216 | Nein | 24.08.00 | n. r. |
| 020 | Johannes | Kuehle | YoKu | 36891639 | Nein | 24.08.00 | D 3 |
| 021 | Michel | Keilhauer | [SoD]Sa][an | - | Nein | 24.08.00 | n. r. |
| 022 | Marc | Blecher | [LGZ]Ra1dN | - | Ja | 24.08.00 | C 2 |
| 023 | Marc | Ernst | [ISC]_Skylo | 45442954 | Ja | 24.08.00 | A 6 |
| 024 | Dennis | Gröschl | [DFT]Hydro | 38134516 | Ja | 24.08.00 | D 13 |
| 025 | Sascha | Plasberg | [ISC]_SandMAN | 62122052 | Nein | 25.08.00 | A 7 |
| 026 | Christian | Leyener | [SWAT]Activator | - | Ja | 25.08.00 | A 18 |
| 027 | Friedel | Bergmann | [D-M-S]Bad | - | Ja | 25.08.00 | A 16 |
| 028 | Eike | Hinrichsen | Ike | 19351728 | Ja | 25.08.00 | D 4 |
| 029 | Tobias | Glasow | [LGZ]Brian | - | Ja | 25.08.00 | C 3 |
| 030 | Michael | Gerhardt | [NWO]AssAssin | - | Nein | 25.08.00 | n. r. |
| 031 | Björn | Jeschkowski | Turrican | - | Nein | 25.08.00 | B 16 |
| 032 | Cedric | Zikuschka | [SHA]Shorty | - | Nein | 25.08.00 | n. r. |
| 033 | Christian | Gerhardt | ]cAse[ | - | Ja | 27.08.00 | n. r. |
| 034 | Oliver | Moll | [Jugde]Knulp | 72445896 | Ja | 27.08.00 | n. r. |
| 035 | Christian | Sonneborn | [Judge]Phoenix | 73626226 | Ja | 27.08.00 | n. r. |
| 036 | Christian | Bergmann | Nobody | - | Nein | 28.08.00 | n. r. |
| 037 | Samuel | Brotkrob | [NATOForces]_2nd_LT_Sämmy | 83035874 | Nein | 29.08.00 | n. r. |
| 038 | Boris | Lemmer | Zork | - | Nein | 29.08.00 | n. r. |
| 039 | Christian | Casselmann | ]Borsti[ | - | Ja | 30.08.00 | n. r. |
| 040 | Olaf | Lebau | Cheesemaker | 78761043 | Ja | 30.08.00 | n. r. |
| 041 | Christian | Will | MoD | 39515235 | Nein | 31.08.00 | n. r. |
| 042 | Robert | Birkholz | [TA]Homicide | 75154316 | Nein | 31.08.00 | n. r. |
| 043 | Boris | Müller | joke | - | Nein | 31.08.00 | n. r. |
| 044 | Patrick | Schellner | [wpww-Xa$i0r] | 63810227 | Nein | 02.09.00 | n. r. |
| 045 | Torsten | Hubert | [LGZ]DcadNc3 | - | Ja | 03.09.00 | C 14 |
| 046 | Michael | Schröder | [DFT]Smiley | - | Ja | 03.09.00 | D 14 |
| 047 | Hans | Andreas | [ISC]_Pyro | 75558570 | Ja | 03.09.00 | A 8 |
| 048 | Christian | Hönig | Crisis | - | Nein | 04.09.00 | B 17 |
| 049 | Benjamin | Kommerau | [LGZ]Twenty8 | - | Ja | 04.09.00 | C 15 |
| 050 | Matthias | Aigner | [UFoSS]Lord_Gree | - | Ja | 05.09.00 | A 19 |
| 051 | Timo | Gmell | [UFoSS]Kase | 12815283 | Ja | 05.09.00 | A 20 |
| 052 | Alexander | Velec | JACK da RIPPA | - | Nein | 05.09.00 | n. r. |
| 053 | Nils | Köhler | [UFoSS]Dark Angel | - | Ja | 05.09.00 | A 21 |
| 054 | Stephan | Schroeder | PuCk | - | Ja | 05.09.00 | D 15 |
| 055 | Anselm | Föhr | Tendor | - | Ja | 05.09.00 | n. r. |
| 056 | Michael | Plefka | [ISC]_Freak | - | Nein | 05.09.00 | A 9 |
| 057 | Mona | Parnet | Armageddon | 83572456 | Nein | 05.09.00 | n. r. |
| 058 | Florian | Köhler | [UFoSS]Flonaldo | - | Ja | 05.09.00 | A 22 |
| 059 | Philipp | Kübler | Woken | 71735930 | Nein | 09.09.00 | n. r. |
| 060 | Tobias | Schäfer | sheep© | 46652763 | Nein | 09.09.00 | n. r. |
| 061 | Karsten | Bethge | Sheytan | 9664971 | Nein | 10.09.00 | n. r. |
| 062 | Johannes | Ramb | [HSF]Snoopy | - | Ja | 10.09.00 | D 16 |
| 063 | Sascha | Postner | Pi | 89506822 | Ja | 11.09.00 | B 4 |
| 064 | Kevin | Arnold | Chief | - | Ja | 11.09.00 | B 5 |
| 065 | Sebastian | Eichhorn | [ISC]_Fireball | 81608156 | Nein | 11.09.00 | A 10 |
| 066 | Julian | Haas | [D-M-S]Sentenced | - | Ja | 11.09.00 | A 17 |
| 067 | Nils | Wever | Baal | - | Ja | 11.09.00 | A 23 |
| 068 | Timo | Dörner | [EoCS]Earl | 59190599 | Ja | 14.09.00 | B 7 |
| 069 | Lukas | Sicha | [EoCS]Nwitemare | - | Ja | 14.09.00 | B 8 |
| 070 | Philipp | Peteranderl | [EoCS]Hund | 42827250 | Ja | 14.09.00 | B 6 |
| 071 | Dominik | Koch | Overkill | - | Nein | 16.09.00 | n. r. |
| 072 | Johannes | Guttandin | [ET]Hagiwatt | 91229183 | Nein | 17.09.00 | n. r. |
| 073 | Stephan | Naab | Dudurma | - | Ja | 17.09.00 | B 15 |
| 074 | Marcel | Burkart | Arassel | - | Ja | 17.09.00 | B 14 |
| 075 | David | Briel | Paffi | - | Nein | 18.09.00 | n. r. |
| 076 | Jonas | Toscano | Hurican | 22445094 | Nein | 18.09.00 | n. r. |
| 077 | Alexander | Koal | [SFB]Deamon | - | Nein | 18.09.00 | n. r. |
| 078 | Björn | Lerch | [SFB]Xonic | - | Nein | 18.09.00 | n. r. |
| 079 | Nico | Schneider | [SFB]Deejay | 64486001 | Nein | 18.09.00 | n. r. |
| 080 | Peter | Schlosser | G-F|Chucky|FragClub | 87113339 | Nein | 18.09.00 | n. r. |
| 081 | Florian | Lang | G-F|M@NI@C|FragClub | 62341784 | Nein | 18.09.00 | n. r. |
| 082 | Florian | Harzer | G-F|WeedBringer|FragClub | 53130726 | Nein | 18.09.00 | n. r. |
| 083 | Rolf | Weppler | [ET]JackdaRypa | - | Nein | 19.09.00 | n. r. |
| 084 | Sebastian | Schmidt | sabber | - | Nein | 19.09.00 | n. r. |
| 085 | Matthias | Schmidt | [ET]Venom | - | Nein | 19.09.00 | n. r. |
| 086 | Clemens | Babelinski | [ET]Orest | - | Nein | 19.09.00 | n. r. |
| 087 | Alexander | Schmidt | crash98 | - | Nein | 19.09.00 | n. r. |
n.r. = nicht reserviert