| Teilnehmer TBG4 |
Plätze gesamt: 110
Anmeldungen gesamt: 162
Davon bezahlt: 97
| ID | Vorname | Nachname | Nickname | ICQ | Status (bezahlt) | Datum (Anmeldung) | Zeit (Anmeldung) | Sitzplatz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Thomas | Schmidt | [HSF]SpRoUsA | 52428689 | Ja | 09.11.00 | 20:00 | Bühne |
| 002 | Dietrich | Niederlintner | Dan | 14910274 | Ja | 09.11.00 | 20:01 | Bühne |
| 003 | Sebastian | Volk | [HSF]MacGyver | 50194956 | Ja | 09.11.00 | 20:02 | Bühne |
| 004 | Martin | Riese | Tarsonius | 9144385 | Ja | 09.11.00 | 20:03 | Bühne |
| 005 | Tobias | Werner | [ISC]_Cavalera | 36464112 | Ja | 09.11.00 | 20:06 | A1 |
| 006 | Björn | Jeschkowski | Turrican | - | Ja | 09.11.00 | 20:19 | n.r. |
| 007 | Thorsten | Krell | [TA]RoundDraw | - | Nein | 09.11.00 | 20:23 | E5 |
| 008 | Michél | Keilhauer | [TA]Voltron | 56069530 | Ja | 09.11.00 | 20:24 | E6 |
| 009 | Sebastian | Decker | [ISC]_Gladiator|>UFoSS<| | 69811799 | Nein | 09.11.00 | 20:32 | A2 |
| 010 | Christian | Waldschmidt | Tetris | 95254059 | Nein | 09.11.00 | 21:28 | n.r. |
| 011 | Johannes | Guttandin | [ET]Hagiwatt | 91229183 | Nein | 09.11.00 | 21:36 | n.r. |
| 012 | Dennis | Gröschl | [DFT]Hydro | 38134516 | Ja | 09.11.00 | 23:25 | E9 |
| 013 | Olaf | Lebau | cheesemaker | 78761043 | Ja | 09.11.00 | 23:26 | n.r. |
| 014 | Alexander | Hansen | Corran | 41256564 | Ja | 10.11.00 | 01:04 | B13 |
| 015 | Tristan | Wengorsch | [GFC]Nemesis | 89574963 | Nein | 10.11.00 | 15:34 | n.r. |
| 016 | Arpad | Stroh | [ISC]_Z3rOcOOL | 91621531 | Ja | 10.11.00 | 20:43 | A3 |
| 017 | Kai | Rohrbach | Grandmaster | - | Nein | 10.11.00 | 21:34 | n.r. |
| 018 | Tobias | Schäfer | [WOF]sheep | 46652763 | Nein | 10.11.00 | 21:37 | n.r. |
| 019 | Eike | Hinrichsen | Ike | - | Ja | 11.11.00 | 00:36 | E1 |
| 020 | Stefan | Rebholz | [ISC]_Kenny | 36471587 | Ja | 11.11.00 | 01:49 | A4 |
| 021 | Andreas | Schneider | [KRT]T-C-S | 77822560 | Nein | 11.11.00 | 14:00 | n.r. |
| 022 | Friedel | Bergmann | [D-M-S]Rocketchef | 48894836 | Ja | 11.11.00 | 14:01 | B14 |
| 023 | Daniel | Grebe | [D-M-S]JB007 | 51967990 | Ja | 11.11.00 | 14:03 | B15 |
| 024 | Fabian | Schlegelmilch | D][F_DaRkAnGeL | 87245609 | Ja | 11.11.00 | 14:15 | n.r. |
| 025 | Marc- Oliver | Ochlast | [ISC]_¶ã®ØXy§M | 39308547 | Ja | 11.11.00 | 14:29 | A5 |
| 026 | Sebastian | Eichhorn | [ISC]_Fireball | 81608156 | Ja | 12.11.00 | 14:06 | A6 |
| 027 | Nikolaus | Jaroschenko | [-Blood-]Kiffer | 91408833 | Ja | 12.11.00 | 14:09 | A11 |
| 028 | Timo | Dörner | [EoCS]Earl | 59190599 | Ja | 12.11.00 | 14:28 | A17 |
| 029 | Marc | Ernst | [ISC]_Skylo | 45442954 | Ja | 12.11.00 | 14:29 | A7 |
| 030 | Veit | Overbeck | [ISC]_Nemesis | 36731901 | Ja | 12.11.00 | 14:37 | A8 |
| 031 | Nils | Köhler | [UFoSS]Dark Angel | 30855640 | Ja | 12.11.00 | 14:59 | A13 |
| 032 | Timo | Gmell | [UFoSS]Kase | 12815283 | Ja | 12.11.00 | 15:02 | A14 |
| 033 | Michael | Basseng | CYRES | 74401572 | Nein | 12.11.00 | 15:09 | n.r. |
| 034 | Olav | Weiser | BigBoss | - | Nein | 12.11.00 | 16:35 | E10 |
| 035 | Christian | Bepperling | DFTsmokey | 87322900 | Nein | 12.11.00 | 16:58 | Bühne |
| 036 | Christian | Sonneborn | [Judge]Phoenix | - | Nein | 12.11.00 | 21:24 | n.r. |
| 037 | Oliver | Moll | [Judge]Knulp | 72445896 | Nein | 12.11.00 | 21:23 | n.r. |
| 038 | Stefan | Höchst | [Judge]Wolverine | 93966260 | Nein | 12.11.00 | 21:26 | n.r. |
| 039 | Jannis | Bartl | [JUZ]Peacemaker | 68849194 | Nein | 13.11.00 | 13:40 | n.r. |
| 040 | Nikos | Bartl | [JUZ]El_Pollo_Diablo | - | Nein | 13.11.00 | 14:41 | n.r. |
| 041 | Sascha | Postner | Pi | 89506822 | Ja | 13.11.00 | 14:47 | C1 |
| 042 | Florian | Berger | [JUZ]Flow-B | 66444376 | Nein | 13.11.00 | 16:12 | n.r. |
| 043 | Jens | Seidel | [-GSF-]Detonater | 88953991 | Ja | 13.11.00 | 16:13 | C9 |
| 044 | Florian | Köhler | [UFoSS]Flonaldo | - | Ja | 13.11.00 | 16:41 | A15 |
| 045 | Niklas | Mohr | Dorrable | - | Nein | 14.11.00 | 22:12 | n.r. |
| 046 | Jörg | Theophel | Slowmo | - | Ja | 15.11.00 | 13:00 | B10 |
| 047 | Patrick | Licher | shadow | - | Ja | 15.11.00 | 13:03 | B12 |
| 048 | Frank | Broens | Pfupf | - | Ja | 15.11.00 | 14:17 | E12 |
| 049 | Kai | Möbus | [JUZ]Iceman | 59568734 | Nein | 15.11.00 | 16:12 | n.r. |
| 050 | Dominik | Franz | [Judge]SGT.HARRY | 87017920 | Nein | 15.11.00 | 19:28 | n.r. |
| 051 | Nils | Wever | Baal | - | Ja | 16.11.00 | 12:09 | A19 |
| 052 | Joachim | Jaksch | BoNeS | 53388768 | Ja | 16.11.00 | 12:13 | A18 |
| 053 | Kevin | Arnold | Chief | 92608090 | Ja | 16.11.00 | 15:45 | C2 |
| 054 | Kay-Uwe | Schäfer | KuS | - | Ja | 16.11.00 | 15:56 | B11 |
| 055 | Thomas | Grünert | Azrael | 84973074 | Nein | 16.11.00 | 21:22 | n.r. |
| 056 | Sönke | Felix-Henningsen | .::RC::.Evil one | 97381862 | Ja | 16.11.00 | 22:40 | D14 |
| 057 | Christoph | Dämmig | .::[RC]::.Voodoo | 82210349 | Nein | 16.11.00 | 22:54 | n.r. |
| 058 | Tom | Rauchhaus | McKill | - | Nein | 18.11.00 | 22:01 | n.r. |
| 059 | Benjamin | Rummler | [DFC]SCORPIO | 92176031 | Ja | 19.11.00 | 20:24 | n.r. |
| 060 | Christian | Leyener | [SWAT]Activator | 53087378 | Nein | 20.11.00 | 06:29 | n.r. |
| 061 | Roland | Gombert | Roli_the_Killer | - | Ja | 20.11.00 | 08:11 | B21 |
| 062 | Arash | Rahimi-Iman | [NATOForces]_Com_ACE | 83035874 | Nein | 20.11.00 | 13:04 | n.r. |
| 063 | Michael | Gerhardt | [cb4]cube | - | Ja | 20.11.00 | 13:26 | D9 |
| 064 | Alexander | Schmidt | [ET]CrAsH98 | 92505145 | Ja | 20.11.00 | 13:59 | n.r. |
| 065 | David | Blazek | Tango | - | Ja | 20.11.00 | 15:10 | B22 |
| 066 | Sebastian | Schulze | *=]cLc[=* gemini | 86205407 | Nein | 20.11.00 | 16:05 | n.r. |
| 067 | Gilbert | Rauch | [soul]nefas | - | Nein | 20.11.00 | 16:11 | n.r. |
| 068 | Matthias | Aigner | [UFoSS]_Lord_Gree_|>ISC<| | - | Ja | 20.11.00 | 17:15 | A16 |
| 069 | Frank | Franke | <[3D]>WuHLaX | 65995831 | Ja | 21.11.00 | 09:33 | n.r. |
| 070 | Skoruppa | Stefan | .::[RC]::.Struppinator | 95269164 | Ja | 21.11.00 | 10:54 | D15 |
| 071 | Nico | Schneider | [SFB]Deejay | 64486001 | Nein | 21.11.00 | 14:20 | n.r. |
| 072 | Sebastian | Suhre | SONIM | 94951164 | Nein | 21.11.00 | 16:07 | n.r. |
| 073 | Sascha | Plasberg | [ISC]_S@ndM@N | 62122052 | Nein | 21.11.00 | 16:51 | A9 |
| 074 | Marc | Drexler | Splatter | - | Nein | 21.11.00 | 18:28 | n.r. |
| 075 | David | Wibowski | Excalibur | - | Nein | 21.11.00 | 18:28 | n.r. |
| 076 | Christian | Wiegel | Der Lautlose | - | Nein | 21.11.00 | 19:08 | n.r. |
| 077 | Matthias | Schwarze | Padi | 87359145 | Ja | 21.11.00 | 19:34 | D3 |
| 078 | Adam | Padlo | [ST-Force]RadioActiveMan | 85492049 | Ja | 21.11.00 | 20:41 | D1 |
| 079 | Steven | DePriest | [ST-Force]|-GiMp-|^DEEF^ | 92914383 | Ja | 21.11.00 | 20:45 | D2 |
| 080 | Sebastian | Seifert | <[3D]>Nicron | 42229709 | Ja | 21.11.00 | 20:54 | n.r. |
| 081 | Marco | Gietmann | Spawn | 84862433 | Nein | 21.11.00 | 22:37 | n.r. |
| 082 | Hanz | Andreas | [ISC]_Pyro | 75558570 | Ja | 21.11.00 | 22:43 | A10 |
| 083 | Søren | Apel | Abraxa | - | Nein | 21.11.00 | 23:17 | n.r. |
| 084 | Richard | Hafner | ddeml | 31097330 | Nein | 22.11.00 | 14:41 | n.r. |
| 085 | Anselm | Föhr | Tendor | 92692168 | Nein | 22.11.00 | 14:46 | n.r. |
| 086 | Björn | Lerch | [-AY-]Xonic | 66218874 | Nein | 22.11.00 | 15:35 | n.r. |
| 087 | Steffen | Eller | Zico | 94053118 | Ja | 22.11.00 | 16:57 | E8 |
| 088 | Christian | Müller | Scorpion | 52812225 | Ja | 23.11.00 | 11:47 | B1 |
| 089 | Alexander | Kupka | [Soul]Homicida | - | Nein | 23.11.00 | 15:06 | n.r. |
| 090 | Oliver | Frank | Neo | 65581432 | Ja | 23.11.00 | 17:32 | B2 |
| 091 | Özkan | Özdogan | [UFoSS]Pascha | - | Ja | 23.11.00 | 17:32 | A20 |
| 092 | Marco | Benecke | The.Azubi | 72464379 | Ja | 23.11.00 | 17:32 | B3 |
| 093 | Marc | Studlek | scheiss_frauen | 72513575 | Ja | 23.11.00 | 18:11 | B4 |
| 094 | Felix | Holzfuss | intense | - | Ja | 23.11.00 | 22:46 | n.r. |
| 095 | Alexander | Koal | [-AY-]Deamon | - | Nein | 23.11.00 | 22:48 | n.r. |
| 096 | Rolf-Christoph | Weppler | [ET]JackdaRypa | 67544304 | Ja | 23.11.00 | 23:22 | n.r. |
| 097 | Sebastian | Wohlrab | *dgh*ManiaX | - | Nein | 23.11.00 | 23:51 | n.r. |
| 098 | Michael | Schröder | BinLaden | - | Ja | 23.11.00 | 23:52 | E13 |
| 099 | Brian | Finn | [ET]Evil-Hunter | 74710097 | Ja | 24.11.00 | 17:55 | n.r. |
| 100 | Benjamin | Henkel | Diabelo | - | Ja | 24.11.00 | 17:58 | n.r. |
| 101 | Jens | Pfeiffer | [DRaW]Catweazle | 59874351 | Ja | 24.11.00 | 18:39 | C3 |
| 102 | André | Fritsch | [DRaW]Uncle Fucka | 96124217 | Ja | 24.11.00 | 18:43 | C4 |
| 103 | Armin | Pfeiffer | [DRaW]Borsti | 67099172 | Ja | 24.11.00 | 18:47 | C5 |
| 104 | Manfred | Kirschner | SHOCKWAVE | 81147467 | Ja | 24.11.00 | 19:34 | B5 |
| 105 | Christian | Gerhardt | ]cAse[ | - | Ja | 24.11.00 | 21:40 | n.r. |
| 106 | Benjamin | Schäfer | [khc]MaZTaBeN,D][_MoRpHeUs | 92022773 | Nein | 25.11.00 | 15:04 | n.r. |
| 107 | Daniel | Schelzig | [Soul]Joker | 95819532 | Nein | 25.11.00 | 15:53 | n.r. |
| 108 | Christian | Ferdinand | HaCkMaRv | - | Nein | 25.11.00 | 18:35 | n.r. |
| 109 | Dennis | Gerbig | D][_MaNiAc | 86521892 | Nein | 25.11.00 | 20:07 | n.r. |
| 110 | Matthias | Schopf | Leadpumper | - | Nein | 25.11.00 | 20:22 | n.r. |
| 111 | Markus | Schopf | Suppressor | - | Nein | 25.11.00 | 20:23 | n.r. |
| 112 | Arne | Mulch | [DRaW]Phoenix | - | Ja | 27.11.00 | 11:13 | C6 |
| 113 | Max | Pierer | MaD_MaXX | - | Nein | 27.11.00 | 14:20 | n.r. |
| 114 | Stephan | Schröder | puck | - | Ja | 27.11.00 | 15:09 | E14 |
| 115 | Alexander | Huhn | §Nightmare Devil§ | - | Nein | 27.11.00 | 15:37 | n.r. |
| 116 | Frank | Breß | [DRaW]Rebuzz | - | Ja | 28.11.00 | 09:12 | C7 |
| 117 | Michael | Kromm | [EOW] Warlord | 79053389 | Ja | 28.11.00 | 19:10 | B6 |
| 118 | Kai | Kolenberger | [TA]Reduction | - | Nein | 29.11.00 | 11:24 | n.r. |
| 119 | Georg | Studlek | Lemper | 60363220 | Ja | 29.11.00 | 15:57 | B7 |
| 120 | Sebastian | Heinz | Delphi | 20730054 | Ja | 29.11.00 | 17:30 | B8 |
| 121 | Pascal | Wagner | Waski | 47683764 | Nein | 29.11.00 | 17:39 | n.r. |
| 122 | Daniel | Thomayer | Crul | 83767515 | Ja | 29.11.00 | 17:43 | B9 |
| 123 | Simon | Rupp | CHAOS | - | Ja | 29.11.00 | 17:46 | E15 |
| 124 | Peter | Ulrich | [DRaW]ShortGun | - | Ja | 29.11.00 | 20:42 | C8 |
| 125 | Peter | Schlosser | G-F|Chucky|FEAR | 87113339 | Nein | 29.11.00 | 20:46 | n.r. |
| 126 | Sebastian | Wachsmuth | ]CB4[horridAngel | - | Ja | 30.11.00 | 15:58 | D10 |
| 127 | Christian | Saydir | [Troopers]-=X=- | 49267348 | Nein | 01.12.00 | 15:06 | n.r. |
| 128 | Michael | Heidt | Butterkeks | - | Nein | 04.12.00 | 17:20 | n.r. |
| 129 | Christopher | Brokmann | Nemesis | 93873628 | Ja | 04.12.00 | 10:05 | A12 |
| 130 | Chris | Heinz | Black Angel | - | Nein | 06.12.00 | 19:24 | n.r. |
| 131 | Merlin | Hess | Neomerlin | 70679380 | Nein | 09.12.00 | 05:05 | E11 |
| 132 | Lars | Winter | [GfS]Miraculix | 91560855 | Ja | 09.12.00 | 14:22 | n.r. |
| 133 | Peter | Laufenberg | -[eXp|MoviNg | 98694292 | Ja | 10.12.00 | 21:05 | D5 |
| 134 | Sören | Fleischer | [D-M-S]oXygen | 75547846 | Nein | 10.12.00 | 21:10 | n.r. |
| 135 | Sergej | Bleicher | mayheem[sky] | 79477672 | Ja | 10.12.00 | 22:01 | n.r. |
| 136 | Volker | Leun | seeU | - | Ja | 11.12.00 | 09:06 | B23 |
| 137 | Jessica | Dreismann | miss witch | 72316072 | Nein | 12.12.00 | 14:16 | n.r. |
| 138 | Christian | Casselmann | ]Borsti[ | - | Ja | 16.12.00 | 16:42 | n.r. |
| 139 | Bastian | Hampel | -[eXp|sCope]- | 56929663 | Ja | 16.12.00 | 17:01 | D4 |
| 140 | Dave | Ilija | -[eXp|GFX]- | 95080887 | Ja | 16.12.00 | 17:02 | D7 |
| 141 | Michael | Weiss | Porter | - | Ja | 16.12.00 | 17:45 | n.r. |
| 142 | Frederik | Steiner | ]CB4[ Daimyo | - | Ja | 16.12.00 | 18:00 | D11 |
| 143 | Oliver | Stark | -[eXp|sterOid]- | 82534610 | Ja | 16.12.00 | 20:18 | D6 |
| 144 | Peter | Laszlo | Peet | - | Ja | 17.12.00 | 16:25 | A22 |
| 145 | Gernot | Jacob | dubistdrin | - | Ja | 17.12.00 | 16:26 | A23 |
| 146 | Andreas | Brömme | Seafox | - | Nein | 18.12.00 | 19:13 | n.r. |
| 147 | Jan | Schatz | Schatz | - | Nein | 18.12.00 | 20:32 | n.r. |
| 148 | Patrick | Skiba | ]CB4[Caracass | - | Ja | 18.12.00 | 21:21 | D12 |
| 149 | Martin | Thilo | DA][Raven | 65429366 | Nein | 19.12.00 | 13:17 | n.r.. |
| 150 | Markus | Birnbaum | Bonsai | - | Nein | 19.12.00 | 22:14 | n.r. |
| 151 | Kevin | Höfer | Virus | - | Ja | 30.12.00 | 18:00 | A21 |
| 152 | Hannes | Nette | hw-rocco | - | Nein | 30.12.00 | 18:34 | n.r. |
| 153 | Jens | Langer | -|FEAR|Fuchur|-[G-F] | 20285791 | Nein | 31.12.00 | 14:23 | n.r. |
| 154 | Matthias | Schneider | sklonsh | 96626040 | Ja | 02.01.01 | 04:01 | D8 |
| 155 | Matthias | Kluge | [GfS] Umbrella | - | Ja | 02.01.01 | 17:45 | n.r. |
| 156 | Michael | Schwab | [TA]HostageDown | - | Ja | 02.01.01 | 19:26 | E7 |
| 157 | Alexander | Fiebrich | <|ET|Jester|T2|> | - | Nein | 02.01.01 | 22:49 | n.r. |
| 158 | Timur | Yilmaz | Jungblut | 103242486 | Ja | 13.01.01 | 16:00 | B16 |
| 159 | Kai | Kline | Mephisto | - | Ja | 13.01.01 | 16:01 | B17 |
| 160 | Jonas | Wächter | - | - | Ja | 13.01.01 | 16:02 | B18 |
| 161 | Patrick | Textor | B@DMAN | - | Ja | 13.01.01 | 16:03 | B19 |
| 162 | Sascha | Jung | [IC]Mescaline | 103440799 | Ja | 13.01.01 | 16:04 | B20 |
n.r.: nicht reserviert